1月9日大基金概念板块较上一交易日上涨0 32%,国芯科技领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。大
截至2023年1月6日收盘,读者传媒(603999)报收于5 69元,下跌2 4%,换手率1 45%,成交量8 36万手,成交额4784 17万元。
截至2023年1月4日收盘,强瑞技术(301128)报收于30 84元,上涨20 0%,涨停,换手率11 5%,成交量3 13万手,成交额9376 28万元。
截至2022年12月29日收盘,西部超导(688122)报收于96 96元,上涨2 32%,换手率0 48%,成交量2 21万手,成交额2 13亿元。
截至2022年12月26日收盘,华鑫股份(600621)报收于10 25元,下跌5 36%,换手率2 29%,成交量24 34万手,成交额2 46亿元。12月2
截至2022年12月21日收盘,同辉信息(430090)报收于2 77元,下跌2 12%,换手率0 84%,成交量1 17万手,成交额328 6万元。
截至2022年12月20日收盘,齐心集团(002301)报收于6 79元,下跌3 14%,换手率1 01%,成交量7 41万手,成交额5074 68万元。12月
在春分时,鸡蛋可是主角
一国两制是澳门保持长期繁荣稳定的最
消费持续复苏 经济大盘“稳定器”更加稳健
内地奥运健儿对话澳门青少年运动员:因热爱而坚持 为梦
深耕供应链生态圈 都市丽人举办供应链战略联盟签约仪式
早晚温差较大 家用电器患“感冒”
环球播报:“新钻石十年”将至 国牌如何拥抱变局?
停牌核查!11天收出6个涨停板,全聚德股价暴涨背后业绩如何支撑?| 公司汇
京津冀推出5条冬季精品旅游线路
增储量 能源“粮仓”建设稳步推进
2022重庆海昌加勒比海水世界开放时间
华友钴业:将向韩企浦项化学提供电池材料约16万吨 环球最资讯