【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,奥泰生物获外资买入8457.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有奥泰生物8.89万股,占流通股0.26%,累计持股成本55.31元,持股亏损6.74%。
奥泰生物最近5个交易日上涨2.44%,陆股通累计净买入3.33万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价51.23元;最近20个交易日上涨0.41%,陆股通累计净买入4.97万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价51.45元;最近60个交易日下跌44.30%,陆股通累计净买入1.81万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价72.95元。
奥泰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 8.89万 | 0.26 | 43.22万 | 8457 | 55.31 |
2023-7-27 | 8.04万 | 0.23 | -73.76万 | -1.44万 | 55.75 |
2023-7-26 | 9.48万 | 0.27 | 108.04万 | 2.09万 | 55.06 |
2023-7-25 | 7.39万 | 0.21 | -47.52万 | -9260 | 56.03 |
2023-7-24 | 8.32万 | 0.24 | 140.19万 | 2.76万 | 55.50 |
2023-7-21 | 5.56万 | 0.16 | 99.11万 | 1.97万 | 57.81 |
2023-7-20 | 3.59万 | 0.10 | -28.11万 | -5567 | 61.94 |
2023-7-19 | 4.15万 | 0.12 | 13.5万 | 2660 | 60.40 |
2023-7-18 | 3.88万 | 0.11 | 6.11万 | 1200 | 61.06 |
2023-7-14 | 3.76万 | 0.11 | -34.22万 | -6680 | 61.38 |
关键词: