(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有易瑞生物、实朴检测、陕西金叶等,乖离率分别为%、%、%;格力电器、中关村、焦作万方等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300942 | 易瑞生物 | |||||
301228 | 实朴检测 | |||||
000812 | 陕西金叶 | |||||
600383 | 金地集团 | |||||
002309 | ST中利 | |||||
603378 | 亚士创能 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
600367 | 红星发展 | |||||
002325 | 洪涛股份 | |||||
600107 | 美尔雅 | |||||
002569 | ST步森 | |||||
300603 | 立昂技术 | |||||
600114 | 东睦股份 | |||||
601995 | 中金公司 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
301127 | 天源环保 | |||||
600608 | ST沪科 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
600848 | 上海临港 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
600926 | 杭州银行 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
002816 | *ST和科 | |||||
600503 | 华丽家族 | |||||
301167 | 建研设计 | |||||
002647 | 仁东控股 | |||||
000677 | 恒天海龙 | |||||
002330 | 得利斯 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
300198 | 纳川股份 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
000619 | 海螺新材 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
600722 | 金牛化工 | |||||
603665 | 康隆达 | |||||
000568 | 泸州老窖 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
001238 | 浙江正特 | |||||
300895 | 铜牛信息 | |||||
000005 | ST星源 | |||||
301265 | 华新环保 | |||||
600690 | 海尔智家 | |||||
300020 | 银江技术 | |||||
300350 | 华鹏飞 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
300630 | 普利制药 | |||||
603967 | 中创物流 | |||||
603696 | 安记食品 | |||||
300147 | 香雪制药 | |||||
301103 | 何氏眼科 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
300878 | 维康药业 | |||||
300197 | 节能铁汉 | |||||
300029 | ST天龙 | |||||
300266 | 兴源环境 | |||||
000767 | 晋控电力 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
002657 | 中科金财 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
600436 | 片仔癀 | |||||
603686 | 福龙马 | |||||
301089 | 拓新药业 | |||||
600053 | 九鼎投资 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
603515 | 欧普照明 | |||||
000597 | 东北制药 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
603323 | 苏农银行 | |||||
000920 | 沃顿科技 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
603053 | 成都燃气 | |||||
600811 | 东方集团 | |||||
600808 | 马钢股份 | |||||
000612 | 焦作万方 | |||||
000931 | 中关村 | |||||
000651 | 格力电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: